| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:22 | 55 | WWDWW |
| 2 | 莫尔德 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:26 | 50 | WLWDW |
| 3 | 维京 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44:28 | 48 | WDWLW |
| 4 | 布兰 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42:30 | 44 | LWDWW |
| 5 | 罗森博格 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38:31 | 40 | DWLWD |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35:33 | 36 | WLDWL |
| 7 | 特罗姆瑟 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31:32 | 34 | LDWDW |
| 8 | 萨普斯堡 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:42 | 29 | LWLDL |
| 9 | 奥德 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:37 | 27 | DLWLD |
| 10 | 海于格松 | 24 | 6 | 8 | 10 | 27:36 | 26 | LDWLD |
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 18 |
埃克雷姆 | 莫尔德 | 14 |
特里皮奇 | 维京 | 12 |
芬内 | 布兰 | 11 |
塞德 | 利勒斯特罗姆 | 10 |
🔹 争冠: 博德闪耀领先5分,剩余6轮,莫尔德直接对话在第27轮。
🔹 欧战区: 维京、布兰、罗森博格争夺第三 (欧协联资格)。
🔹 保级: 奥德、海于格松、桑纳菲尤尔(未列出) 差距3分,保级白热化。
挪超排名规则:1. 积分;2. 净胜球;3. 进球数;4. 相互战绩。若涉及冠军或降级则进行附加赛。数据更新至第24轮,部分场次延期。
⚡ 博德闪耀目前净胜球+36,遥遥领先。莫尔德+23,维京+16。布兰防守稳固,但进攻效率略逊。